taggenau abgerechnet. In der Übersicht | ||||
wurden die Gesamtkosten aus dem | ||||
Durchschnitt von 30,42 Tagen berechnet! | ||||
tgl. | mtl. | |||
Pflegegrad 1 | 31,55 | |||
Unterkunft | 12,71 | |||
Verpflegung | 10,20 | |||
Investitionskosten | 16,92 | |||
Ausbildungsbeihilfe | 01,13 | |||
monatliche Gesamtkosten: | 72,51 | 2.205,75 | ||
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 | |||
Restbetrag: Eigenanteil | 2.080,75 | |||
tgl. | mtl. | |||
Pflegegrad 2 | 40,85 | |||
Unterkunft | 12,71 | |||
Verpflegung | 10,20 | |||
Investitionskosten | 16,92 | |||
Ausbildungsbeihilfe | 01,13 | |||
monatliche Gesamtkosten: | 81,81 | 2.488,66 | ||
Zuschuss Pflegekasse | 770,00 | |||
Restbetrag: Eigenanteil | 1.718,66 | |||
tgl. | mtl. | |||
Pflegegrad 3 | 57,03 | |||
Unterkunft | 12,71 | |||
Verpflegung | 10,20 | |||
Investitionskosten | 16,92 | |||
Ausbildungsbeihilfe | 01,13 | |||
monatliche Gesamtkosten: | 97,99 | 2.980,86 | ||
Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 | |||
Restbetrag: Eigenanteil | 1.718,86 | |||
tgl. | mtl. | |||
Pflegegrad 4 | 73,89 | |||
Unterkunft | 12,71 | |||
Verpflegung | 10,20 | |||
Investitionskosten | 16,92 | |||
Ausbildungsbeihilfe | 01,13 | |||
monatliche Gesamtkosten: | 114,85 | 3.493,74 | ||
Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 | |||
Restbetrag: Eigenanteil | 1.718,74 | |||
tgl. | mtl. | |||
Pflegegrad 5 | 81,45 | |||
Unterkunft | 12,71 | |||
Verpflegung | 10,20 | |||
Investitionskosten | 16,92 | |||
Ausbildungsbeihilfe | 01,13 | |||
monatliche Gesamtkosten: | 122,41 | 3.723,71 | ||
Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 | |||
Restbetrag: Eigenanteil | 1.718,71 | |||
Die monatlichen Gesamtkosten werden |